Package com.alertimmo.aiscraping.enrichment

233

tests

0

failures

0

ignored

1.196s

duration

100%

successful

Classes

Class Tests Failures Ignored Duration Success rate
BacktestPitCrpsTest 10 0 0 0.018s 100%
confidence — badge = le PIRE des 3 signaux 4 0 0 0.003s 100%
Estimate 4 0 0 0.006s 100%
Weights 2 0 0 0s 100%
ComparableGeoEnricherTest 2 0 0 0.049s 100%
ADR-112 D2 — ComparableSelector (top-N adaptatif à seuil) 6 0 0 0.004s 100%
Issue #1176 — fence d'affichage : aucun comp listé hors [lowBound, highBound] 2 0 0 0.009s 100%
ADR-112 — cas limites du moteur (gracieux, jamais de crash) 6 0 0 0.001s 100%
ADR-112 W8 — golden set moteur de comparables (anti-régression CI) 1 0 0 0.001s 100%
ADR-112 — invariants du moteur (parano, doit tenir pour toute cohorte) 1 0 0 0.016s 100%
ADR-112 — ComparablesEngine (pipeline complet : fence→Gower→top-N→estimation) 2 0 0 0s 100%
DvfComparablesServiceTest 23 0 0 0.192s 100%
ADR-111 D3 — confiance dérivée du n effectif du noyau 5 0 0 0s 100%
Issue #1175 — percentile rank sur le segment des comparables affichés 4 0 0 0.006s 100%
DvfTypeNormalizer — mapping type_local + abstention non-résidentiel 9 0 0 0s 100%
ADR-112 D6 — EstimationBacktestMetrics (MdAPE / hit-rate / biais) 5 0 0 0.001s 100%
breakdown — décomposition par axe (panel position §8) 3 0 0 0s 100%
distance — valeurs calculées à la main 7 0 0 0.002s 100%
epochBucketFromYear 2 0 0 0s 100%
haversineKm 2 0 0 0s 100%
HistoricalScenarioEngine — suggestions historiques prudentes 16 0 0 0.088s 100%
buildSeries — jamais d'exception, null honnête 3 0 0 0.056s 100%
dpeSpread — lettres n<3 omises, groupes <5 null 3 0 0 0.014s 100%
parcelMutations — anti-doublon de la vente du bien 3 0 0 0.004s 100%
quarterlyMedians — médiane null sous n<3 2 0 0 0.003s 100%
univers = segment du n affiché (#1175) 3 0 0 0.060s 100%
yearlySeasons — Σ n = univers fenêtre, evolPct honnête 2 0 0 0.004s 100%
MarketTensionServiceTest 17 0 0 0.239s 100%
Issue #1210 — ParcelleResolver (id_parcelle par proximité lat/lon) 11 0 0 0.005s 100%
PriceEstimate — modèle Phase 1 (2026-08-15) 2 0 0 0.003s 100%
ProfiledComparablesServiceTest 35 0 0 0.217s 100%
ReliabilityTest 11 0 0 0.184s 100%
percentile — équivalent PERCENTILE_CONT (interpolation linéaire) 3 0 0 0s 100%
tukey — partition kept / excluded 6 0 0 0.007s 100%
epanechnikov(u) = 1 - u² sur support compact 5 0 0 0.001s 100%
surfaceWeightedMedian — fairValue €/m² pondérée par similarité de surface 5 0 0 0.003s 100%
weightedMedian — point où la somme cumulée des poids atteint la moitié 6 0 0 0s 100%